Versiones
Versiones
Actualizaciones dentro de una generación - (Versiones intermedias o Updates)
Las aplicaciones de Cubus se actualizan regularmente. Los clientes que están suscritos al Update Service o al ServicePlus serán informados al abrir sus aplicaciones sobre la existencia de nuevas versiones que podrán descargarse e instalar por internet de forma totalmente automática.
Para conocer la versión y build de los programas que tiene actualmente instalados, solamente tiene que acceder al menú "Ayuda->Acerca de..." dentro de cada programa y se abrirá una ventana con toda la información sobre la generación a la que pertenece así como la versión y la build. Además también aparace un enlace "Historial de versiones" que permite ver todos los cambios, mejoras y novedades que se han ido incluyendo dentro de cada versión.
Versiones de los programas basadas en intalación Web - (Generaciones 9 y 8)
La instalación basada en la web enumera la versión del software con un número de 3 dígitos, con un dígito adicional entre paréntesis. Los primeros dos dígitos nos indicarán el año. El tercer dígito nos indica el número de pulicación dentro de ese mismo año, es decir la versión o update. Por último, el número dentro del paréntesis corresponde a la compilación dentro de una misma publicación o versión, que llamamos Build.
En la tabla siguiente se pueden ver las diferentes compilaciones y versiones que han ido saliendo hasta la fecha:
Fecha | Versión | Build |
Octubre 2024 | 242 | (0) |
Abril 2024 | 241 | (0) |
Diciembre 2023 | 235 | (1) |
Diciembre 2023 | 235 | (0) |
Noviembre | 234 | (1) |
Octubre 2023 | 234 | (0) |
Julio 2023 | 233 | (0) |
Mayo 2023 | 232 | (0) |
Marzo 2023 | 231 | (0) |
Enero 2023 | 221 | (5) |
Enero 2023 | 221 | (3) |
Diciembre 2022 | 221 | (2) |
Septiembre 2022 | 221 | (1) |
Fecha | Versión | Build |
Octubre 2024 | 242 | (0) |
Abril 2024 | 241 | (0) |
Diciembre 2023 | 235 | (1) |
Diciembre 2023 | 235 | (0) |
Noviembre 2023 | 234 | (1) |
Octubre 2023 | 234 | (0) |
Julio 2023 | 233 | (0) |
Mayo 2023 | 232 | (0) |
Marzo 2023 | 231 | (0) |
Enero 2023 | 221 | (5) |
Enero 2023 | 221 | (3) |
Diciembre 2022 | 221 | (2) |
Septiembre 2022 | 221 | (1) |
Fecha | Versión | Build |
Abril 2024 | 241 | (0) |
Diciembre 2023 | 235 | (1) |
Diciembre 2023 | 235 | (0) |
Noviembre 2023 | 234 | (1) |
Octubre 2023 | 234 | (0) |
Julio 2023 | 233 | (0) |
Mayo 2023 | 232 | (0) |
Marzo 2023 | 231 | (0) |
Enero 2023 | 221 | (5) |
Enero 2023 | 221 | (3) |
Diciembre 2022 | 221 | (2) |
Septiembre 2022 | 221 | (1) |
Versiones de los programas basadas en inatalación CD - (Generación 7, 6 y anteriores)
La instalación basada en CD enumera la versión del software con un número de 5 dígitos con el siguiente formato: "CUBUSCD 19001". Los dos primeros dígitos nos indican el año de la publicación. Los 3 siguientes dígitos indican la versión o update dentro de ese año.
En las tablas siguientes se pueden ver las diferentes versiones y builds que han ido saliendo en los últimos años para cada publicación:
CubusCD 21001 - Junio 2021
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 81 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 103 |
FAGUS-7 | 1.00 | 94 |
LARIX-7 | 1.00 | 112 |
MURUS-7 | 1.00 | 86 |
PYRUS-7 | 1.00 | 83 |
STATIK-7 | 1.00 | 110 |
CubusCD 20002 - Octubre 2020
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 78 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 100 |
FAGUS-7 | 1.00 | 91 |
LARIX-7 | 1.00 | 110 |
MURUS-7 | 1.00 | 83 |
PYRUS-7 | 1.00 | 80 |
STATIK-7 | 1.00 | 107 |
CubusCD 20001 - Junio 2020
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 78 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 96 |
FAGUS-7 | 1.00 | 91 |
LARIX-7 | 1.00 | 106 |
MURUS-7 | 1.00 | 83 |
PYRUS-7 | 1.00 | 80 |
STATIK-7 | 1.00 | 107 |
CubusCD 19004 - Noviembre 2019
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 76 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 94 |
FAGUS-7 | 1.00 | 89 |
LARIX-7 | 1.00 | 104 |
MURUS-7 | 1.00 | 81 |
PYRUS-7 | 1.00 | 78 |
STATIK-7 | 1.00 | 105 |
CubusCD 19003 - Agosto 2019
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 74 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 91 |
FAGUS-7 | 1.00 | 87 |
LARIX-7 | 1.00 | 102 |
MURUS-7 | 1.00 | 79 |
PYRUS-7 | 1.00 | 76 |
STATIK-7 | 1.00 | 103 |
CubusCD 19001 - Marzo 2019
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 74 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 89 |
FAGUS-7 | 1.00 | 87 |
LARIX-7 | 1.00 | 100 |
MURUS-7 | 1.00 | 79 |
PYRUS-7 | 1.00 | 74 |
STATIK-7 | 1.00 | 103 |
CubusCD 18001 - Noviembre 2018
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 71 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 82 |
FAGUS-7 | 1.00 | 84 |
LARIX-7 | 1.00 | 96 |
MURUS-7 | 1.00 | 75 |
PYRUS-7 | 1.00 | 70 |
STATIK-7 | 1.00 | 96 |
CubusCD 17002 - Noviembre 2017
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 57 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 64 |
FAGUS-7 | 1.00 | 70 |
LARIX-7 | 1.00 | 79 |
MURUS-7 | 1.00 | 60 |
PYRUS-7 | 1.00 | 55 |
STATIK-7 | 1.00 | 79 |
CubusCD 17001 - Abril 2017
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 76 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 94 |
FAGUS-7 | 1.00 | 89 |
LARIX-7 | 1.00 | 104 |
MURUS-7 | 1.00 | 81 |
PYRUS-7 | 1.00 | 78 |
STATIK-7 | 1.00 | 105 |
AVENA-6 | 1.00 | 40 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 223 |
FAGUS-6 | 1.02 | 183 |
PYRUS-6 | 1.00 | 29 |
MURUS-6 | 1.01 | 123 |
STATIK-6 | 1.06 | 191 |
CubusCD 16003 - Diciembre 2016
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 49 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 54 |
FAGUS-7 | 1.00 | 61 |
LARIX-7 | 1.00 | 61 |
MURUS-7 | 1.00 | 52 |
PYRUS-7 | 1.00 | 46 |
STATIK-7 | 1.00 | 69 |
CEDRUS-6 | 2.00 | 304 |
PYRUS-6 | 2.00 | 93 |
CubusCD 16002 - Julio 2016
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 46 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 51 |
FAGUS-7 | 1.00 | 57 |
LARIX-7 | 1.00 | 57 |
STATIK-7 | 1.00 | 62 |
AVENA-6 | 1.00 | 40 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 222 |
FAGUS-6 | 1.06 | 189 |
CubusCD 16001 - Marzo 2016
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 45 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 46 |
FAGUS-7 | 1.00 | 56 |
LARIX-7 | 1.00 | 52 |
MURUS-7 | 1.00 | 47 |
PYRUS-7 | 1.00 | 43 |
STATIK-7 | 1.00 | 58 |
AVENA-6 | 1.00 | 39 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 221 |
FAGUS-6 | 1.02 | 183 |
MURUS-6 | 1.00 | 123 |
PYRUS-6 | 1.01 | 29 |
STATIK-6 | 1.06 | 187 |
LARIX-5 | 2.05 | 402 |
CubusCD 15004 - Setiembre 2015
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 38 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 38 |
FAGUS-7 | 1.00 | 49 |
LARIX-7 | 1.00 | 41 |
MURUS-7 | 1.00 | 37 |
PYRUS-7 | 1.00 | 36 |
STATIK-7 | 1.00 | 51 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 220 |
FAGUS-6 | 1.02 | 183 |
PYRUS-6 | 1.00 | 29 |
STATIK-6 | 1.06 | 186 |
CubusCD 15003 - Julio 2015
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 37 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 36 |
FAGUS-7 | 1.00 | 47 |
LARIX-7 | 1.00 | 37 |
MURUS-7 | 1.00 | 36 |
PYRUS-7 | 1.00 | 34 |
STATIK-7 | 1.00 | 48 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 218 |
STATIK-6 | 1.06 | 184 |
LARIX-5 | 2.05 | 401 |
CubusCD 15002 - Mayo 2015
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 30 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 30 |
FAGUS-7 | 1.00 | 43 |
LARIX-7 | 1.00 | 30 |
MURUS-7 | 1.00 | 31 |
PYRUS-7 | 1.00 | 30 |
STATIK-7 | 1.00 | 44 |
AVENA-6 | 1.00 | 39 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 217 |
FAGUS-6 | 1.02 | 182 |
MURUS-6 | 1.01 | 123 |
PYRUS-6 | 1.00 | 28 |
STATIK-6 | 1.06 | 181 |
LARIX-5 | 2.05 | 400 |
CubusCD 15001 - Marzo 2015
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 30 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 27 |
FAGUS-7 | 1.00 | 40 |
LARIX-7 | 1.00 | 26 |
MURUS-7 | 1.00 | 28 |
PYRUS-7 | 1.00 | 27 |
STATIK-7 | 1.00 | 44 |
AVENA-6 | 1.00 | 38 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 215 |
FAGUS-6 | 1.02 | 181 |
MURUS-6 | 1.01 | 122 |
PYRUS-6 | 1.00 | 27 |
STATIK-6 | 1.06 | 178 |
LARIX-5 | 2.05 | 398 |
CubusCD 14002 - Diciembre 2014
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-7 | 1.00 | 01 |
CEDRUS-7 | 1.00 | 01 |
FAGUS-7 | 1.00 | 01 |
LARIX-7 | 1.00 | 01 |
MURUS-7 | 1.00 | 01 |
PYRUS-7 | 1.00 | 01 |
STATIK-7 | 1.00 | 01 |
AVENA-6 | 1.00 | 37 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 211 |
FAGUS-6 | 1.02 | 180 |
MURUS-6 | 1.01 | 122 |
PYRUS-6 | 1.00 | 26 |
STATIK-6 | 1.06 | 175 |
CubusCD 14001 - Abril 2014
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 37 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 209 |
FAGUS-6 | 1.02 | 180 |
MURUS-6 | 1.01 | 122 |
PYRUS-6 | 1.00 | 26 |
STATIK-6 | 1.06 | 174 |
CubusCD 13003 - Noviembre 2013
Aplicación | Versión | Build |
CEDRUS-6 | 1.08 | 205 |
FAGUS-6 | 1.02 | 179 |
MURUS-6 | 1.01 | 120 |
PYRUS-6 | 1.00 | 21 |
STATIK-6 | 1.06 | 167 |
CEDRUS-5 | 2.00 | 303 |
LARIX-5 | 1.05 | 394 |
PYRUS-5 | 2.00 | 92 |
STATIK-5 | 2.01 | 337 |
CubusCD 13002 - Junio 2013
Aplicación | Versión | Build |
CEDRUS-6 | 1.08 | 204 |
FAGUS-6 | 1.02 | 177 |
PYRUS-6 | 1.00 | 19 |
STATIK-6 | 1.06 | 165 |
CubusCD 13001 - Abril 2013
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 33 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 202 |
FAGUS-6 | 1.02 | 176 |
MURUS-6 | 1.01 | 118 |
PYRUS-6 | 1.00 | 17 |
STATIK-6 | 1.06 | 161 |
CubusCD 12004 - Diciembre 2012
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 26 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 192 |
FAGUS-6 | 1.02 | 168 |
MURUS-6 | 1.01 | 113 |
STATIK-6 | 1.06 | 154 |
STATIK-5 | 2.01 | 377 |
CubusCD 12003 - Junio 2012
Aplicación | Versión | Build |
CEDRUS-6 | 1.08 | 189 |
FAGUS-6 | 1.02 | 165 |
STATIK-6 | 1.06 | 150 |
CubusCD 12002 - Abril 2012
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 24 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 187 |
FAGUS-6 | 1.02 | 163 |
MURUS-6 | 1.01 | 112 |
STATIK-6 | 1.06 | 147 |
AVENA-5 | 2.00 | 130 |
CEDRUS-5 | 2.00 | 303 |
FAGUS-5 | 2.00 | 309 |
LARIX-5 | 2.05 | 393 |
PYRUS-5 | 2.00 | 91 |
STATIK-5 | 2.01 | 375 |
CubusCD 12001 - Febrero 2012
Aplicación | Versión | Build |
CEDRUS-6 | 1.08 | 182 |
LARIX-5 | 2.05 | 390 |
CubusCD 11005 - Diciembre 2011
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 180 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 181 |
FAGUS-6 | 1.02 | 158 |
MURUS-6 | 1.01 | 110 |
STATIK-6 | 1.06 | 140 |
CEDRUS-5 | 2.00 | 300 |
LARIX-5 | 2.05 | 389 |
STATIK-5 | 2.01 | 373 |
CubusCD 11004 - Septiembre 2011
Aplicación | Versión | Build |
STATIK-6 | 1.06 | 133 |
CubusCD 11003 - Julio 2011
Aplicación | Versión | Build |
AVENA-6 | 1.00 | 12 |
CEDRUS-6 | 1.08 | 174 |
FAGUS-6 | 1.02 | 153 |
MURUS-6 | 1.01 | 105 |
STATIK-6 | 1.06 | 132 |
AVENA-5 | 2.00 | 128 |
CEDRUS-5 | 2.00 | 297 |
FAGUS-5 | 2.00 | 307 |
LARIX-5 | 2.05 | 384 |
PYRUS-5 | 2.00 | 85 |
STATIK-5 | 2.01 | 370 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.